浏览次数:4084次
深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司福田污泥处理厂刮板机大修服务采购项目进行预询价,欢迎有意向的供应商提交初步报价,有关事项如下:
一、询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
二、项目名称:西部分公司福田污泥处理厂刮板机大修服务采购项目
三、项目内容
项目内容如下表所示。
西部分公司福田污泥厂刮板机大修清单明细 | |||||||
序号 | 刮板机 | 型号 | 参数 | 维修内容 | 详细尺寸 | 数量 | 单位 |
1 | 东侧装车刮板输送机 | DX-FT-40-SG-0001 | 输送量:40m³/h、输送距离:15m、刮板节距125mm刮料截面:400*125mm | 首尾两端链轮、轴承更换 | 材料乙供,无图纸需现场测绘 | 1 | 套 |
2 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | ||||
3 | 更换链条、刮板 | 甲供 | 1 | 套 | |||
4 | 东侧装车刮板输送机 | DX-FT-40-SG-0001 | 输送量:40m³/h、输送距离:15m、刮板节距125mm刮料截面:400*125mm | 首尾两端链轮、轴承更换 | 材料乙供,无图纸需现场测绘 | 1 | 套 |
5 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | ||||
6 | 更换链条、刮板 | 甲供 | 1 | 套 | |||
7 | 3、4、5#景津板框机提升刮板输送机 | DX-FT-20-B-000 | 输送量20m³/h,长度23m,Z型输送,提升高度8.5m;壳体宽度500mm,承载深度120mm。 | 上转角链轮、轴承更换 | 材料乙供,无图纸需现场测绘 | 1 | 套 |
8 | 上转角链轮改造 | 1 | 套 | ||||
9 | 下转角链轮、轴承更换 | 1 | 套 | ||||
10 | 头尾部链轮、轴承更换 | 1 | 套 | ||||
11 | 隔板更换 | 1 | 套 | ||||
12 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | ||||
13 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | |||
14 | 1、2#景津板框机提升刮板输送机 | DX-FT-20-A-000 | 输送量20m³/h,长度23m,Z型输送,提升高度8.5m;壳体宽度500mm,承载深度120mm,链板衬10mm | 上转角链轮、轴承更换 | 材料乙供,无图纸需现场测绘 | 2 | 套 |
15 | 上转角链轮改造 | 2 | 套 | ||||
16 | 下转角链轮、轴承更换 | 2 | 套 | ||||
17 | 头尾部链轮、轴承更换 | 2 | 套 | ||||
18 | 隔板更换 | 2 | 套 | ||||
19 | 链条轨道衬板更换 | 2 | 套 | ||||
20 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 2 | 套 | |||
21 | 干化出料Z型刮板输送机 | DX-FT-40-SG-0001 | 输送量20m³/h,长度36.5m,Z型输送,提升高度12m;壳体宽度500mm,承载深度120mm,链板衬10mm | 上转角链轮、轴承更换 | 材料乙供,无图纸需现场测绘 | 1 | 套 |
22 | 上转角链轮改造 | 1 | 套 | ||||
23 | 下转角链轮、轴承更换 | 1 | 套 | ||||
24 | 头尾部链轮、轴承更换 | 1 | 套 | ||||
25 | 隔板更换 | 1 | 套 | ||||
26 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | ||||
27 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | |||
28 | 干化提升刮板输送机 | STSCL-20 | 刮板型号:STSCL-20、输送量:20m³/h、提升高度:12m、输送距离19m。 | 下转角链轮、轴承更换 | 材料乙供,无图纸需现场测绘 | 1 | 套 |
29 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | ||||
30 | 头、尾部链轮、轴承更换 | 1 | 套 | ||||
31 | 隔板更换 | 1 | 套 | ||||
32 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 |
四、报价要求
1.付款方式:签订刮板机大修服务单价合同,乙方每完成一台刮板输送机的大修并通过验收后,乙方开具与该台大修服务采购价格相等的增值税专用发票,甲方在20个工作日内进行支付。
2.服务期限:合同签订完成后,乙方在收到甲方的大修通知后,在20日内将合同范围内的所有乙供备件加工准备完毕,并安排材料进场,每台机自进场开始实施到大修完成后的期限为10天;
3.合同有效期:合同范围内所有的刮板全部完成后大修后,合同有效期结束。
五、报价格式
1. 投标分项报价(见附表1);
2. 报价人营业执照复印件。
3. 报价人资质(机电安装资质)
*以上文件均须加盖投标人公章
六、递交报价文件的截止时间、地点
1.方式:所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱qi.yunlei@szwatereco.com,邮件标题格式:“报价文件+项目名称+投标人全称”。
2.接收报价文件截止时间:2023年6月13日18: 00 (北京时间)之前,逾期或不符合规定的 报价文件恕不接受 。
联系人:齐云磊 电话:17376836603。
七、本项目的联系方式:
可按下列地址以书面或邮箱的形式查询:
预询价方:深圳市深水生态环境技术有限公司
地 址:深圳市福田区白石路5号福田水质净化厂污泥脱水车间
联 系 人:齐云磊 17376836603
深圳市深水生态环境技术有限公司
2023年6月8日
西部分公司福田污泥厂刮板机大修服务投标分项报价表 | ||||||||||
序号 | 刮板机 | 型号 | 大修内容 | 备注 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 税额 | 含税单价 | 总价 |
1 | 东侧装车刮板输送机 | DX-FT-40-SG-0001 | 首尾两端链轮、轴承更换 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
2 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | |||||||
3 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
4 | 东侧装车刮板输送机 | DX-FT-40-SG-0001 | 首尾两端链轮、轴承更换 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
5 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | |||||||
6 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
7 | 3、4、5#景津板框机提升刮板输送机 | DX-FT-20-B-000 | 上转角链轮、轴承更换 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
8 | 上转角链轮改造 | 1 | 套 | |||||||
9 | 下转角链轮、轴承更换 | 1 | 套 | |||||||
10 | 头尾部链轮、轴承更换 | 1 | 套 | |||||||
11 | 隔板更换 | 1 | 套 | |||||||
12 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | |||||||
13 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
14 | 1、2#景津板框机提升刮板输送机 | DX-FT-20-A-000 | 上转角链轮、轴承更换 | 材料乙供 | 2 | 套 | ||||
15 | 上转角链轮改造 | 2 | 套 | |||||||
16 | 下转角链轮、轴承更换 | 2 | 套 | |||||||
17 | 头尾部链轮、轴承更换 | 2 | 套 | |||||||
18 | 隔板更换 | 2 | 套 | |||||||
19 | 链条轨道衬板更换 | 2 | 套 | |||||||
20 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 2 | 套 | ||||||
21 | 干化出料Z型刮板输送机 | DX-FT-40-SG-0001 | 上转角链轮、轴承更换 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
22 | 上转角链轮改造 | 1 | 套 | |||||||
23 | 下转角链轮、轴承更换 | 1 | 套 | |||||||
24 | 头尾部链轮、轴承更换 | 1 | 套 | |||||||
25 | 隔板更换 | 1 | 套 | |||||||
26 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | |||||||
27 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 | ||||||
28 | 干化提升刮板输送机 | STSCL-20 | 下转角链轮、轴承更换 | 材料乙供 | 1 | 套 | ||||
29 | 链条轨道衬板更换 | 1 | 套 | |||||||
30 | 头、尾部链轮、轴承更换 | 1 | 套 | |||||||
31 | 隔板更换 | 1 | 套 | |||||||
32 | 更换链条、刮板 | 材料甲供 | 1 | 套 |
附表2:营业执照
附表3:投标人资质证明
香港六码宝典
2023-06-08