浏览次数:1667次
招标项目编号: | 2204-440300-04-01-909410001 |
招标项目名称: | 海洋大学初勘服务项目 |
标段名称: | 海洋大学初勘服务项目 |
项目编号: | 2204-440300-04-01-909410 |
公示时间: | 2022-07-28 16:12至2022-08-02 16:12 |
招标人: | 南方科技大学 |
招标代理机构: | 香港六码宝典 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
中标价(万元): | 112.9418万元 |
中标工期: | 45天 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1 | 2 |
B | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
D | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 0 | 0 |
E | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
F | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 6 | 1 |
G | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
附件: |
香港六码宝典
2022-07-28