浏览次数:2142次
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:3324-DHNS2131H028(SZDL2021337488)
原公告的采购项目名称:新风空调冷源系统项目
首次公告日期:2021年6月25日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 R采购文件 □采购结果
更正内容:
序号 | 货物名称 | 原招标文件要求 | 现招标文件要求 |
1 | 模块风冷式冷(热)水机组CH-01 | 1.制冷量:≥130kW,制热量:≥142kW,机组输入功率:≥39.1kW,冷冻水流量:≥22.4m3/h,水压降:≥40kPa,冷媒≥R410A,机组尺寸≥(长x宽x高)1260 x 2275 x 2310mm,运行重量≥1250kg,制冷范围:16~46℃制冷,制热范围:-15~21℃制热。 | 1. 制冷量:≥130kW,制热量:≥142kW,机组输入功率:≤39.1kW,冷冻水流量:≥22.4m3/h,水压降:≤40kPa,冷媒≥R410A,机组尺寸≤(长x宽x高)1260 x 2275 x 2310mm,运行重量≤1250kg,制冷范围:16~46℃制冷,制热范围:-15~21℃制热。 |
5.小管径换热器设计技术:机组上的蒸发器及冷凝器均使用小管径换热管(≤7mm内螺纹),结构紧凑,换热器换热面积大,传热效率高,冷媒灌注量少。 | 5.小管径换热器设计技术:机组上的蒸发器及冷凝器均使用小管径换热管(≥7mm内螺纹),结构紧凑,换热器换热面积大,传热效率高,冷媒灌注量少。 | ||
2.★模块组合式空调机组检验项目的传热系数、热桥因子、变形量、漏风量参考EN1886:2007检验依据,检测结果均为合格。并提供中国合格评定国家认可委员会(CNAS)或中国计量认证(CMA)颁发资质的第三方检测部门出具的检测报告原件扫描件。 | 删除。 | ||
2 | 模块风冷式冷(热)水机组 CH-02 | 1.制冷量:≥65kW,制热量:≥71kW,机组输入功率:≥19.5kW,冷冻水流量:≥11.2m3/h,水压降:≥40kPa,冷媒≥R410A,机组尺寸≥(长x宽x高)1080x2155x2020mm,运行重量≥1250kg,制冷范围:16~46℃制冷,制热范围:-15~21℃制热。 | 1.制冷量:≥65kW,制热量:≥71kW,机组输入功率:≤19.5kW,冷冻水流量:≥11.2m3/h,水压降:≤40kPa,冷媒≥R410A,机组尺寸≤(长x宽x高)1080x2155x2020mm,运行重量≤1250kg,制冷范围:16~46℃制冷,制热范围:-15~21℃制热。 |
5.小管径换热器设计技术:机组上的蒸发器及冷凝器均使用小管径换热管(≤7mm内螺纹)。 | 5.小管径换热器设计技术:机组上的蒸发器及冷凝器均使用小管径换热管(≥7mm内螺纹)。 |
更正日期:2021年7月2日
三、其他补充事宜
1.采购文件如涉及上述内容的亦作相应修改,本通知与原采购文件矛盾之处,以本通知为准。
2.投标人有义务在采购活动期间浏览相关网站,在网上公布的与本次采购项目有关的信息视为已送达各投标人。
3.采购文件已修改并重新上传,请重新下载。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳大学
地 址:深圳市南山区南海大道3688号
联系方式:劳老师 0755-26531103
2.采购代理机构信息
名 称:香港六码宝典
地 址:深圳市南山区留仙大道4168号众冠时代广场A座35楼3509号
联系方式:0755-86103786转802/806
3.项目联系方式
项目联系人:常工、张工
电 话:0755-86103786转802/806
香港六码宝典
2021-07-02